top of page
Bereiche
KOMPETENZEN UND BEREICHE IM MESSWESEN

Désignation | sur site | en labo |
---|---|---|
Bague filetée conique - métrique - gaz - UN | X | |
Bague lisse | X | |
Barre sinus | X | |
Bras de mesure polyarticulé | X | |
Broche étalon | X | X |
Butée micrométrique | X | X |
Cale d'épaisseur | X | X |
Cale étalon | X | |
Cale étalon d'angle | X | |
Caméra | X | |
Circomètre | X | X |
Clinomètre | X | X |
Colonne de mesure | X | |
Comparateur à bras de palpage | X | X |
Comparateur à levier et à tige rentrante | X | X |
Coupe d'écoulement | X | |
Equerre | X | |
Etalon de colonne de mesure | X | |
Etalon de rugosité | X | |
Jauge de profondeur à coulisseau et à vis | X | X |
Jeu de jauges à rayon | X | |
Machine à mesurer sans contact | X | |
Machine à mesurer tridimensionnelle | X | |
Marbre | X | |
Mesureur d'épaisseur de revêtements | X | X |
Mesureur de circularité | X | |
Mesureur de gorges Inter/Exter | X | X |
Mesureur à balayage laser | X | |
Micromètre d'extérieur à vis | X | X |
Micromètre d'intérieur 2 touches à rallonges | X | |
Micromètre d'intérieur à 3 touches | X | X |
Niveau à bulle et électronique | X | X |
Pied à coulisse | X | X |
Pige étalon | X | X |
Projecteur de profils | X | |
Rapporteur d'angle | X | X |
Rugosimètre | X | X |
Règle de précision | X | |
Règle à filament | X | |
Réglet | X | |
Sphère étalon | X | |
Tampon fileté conique - métrique - gaz - UN | X | |
Tampon lisse | X | |
Trusquin | X | X |
Vé de contrôle | X |

Désignation | sur site | en labo |
---|---|---|
Balance | X | X |
Masse étalon | X |

Désignation | sur site | en labo |
---|---|---|
Duromètre Shore 00 - A - D | X | X |
Duromètre Vickers | X | |
Duromètre Brinell | X | |
Duromètre Rockwell B - C | X | |
Etalon de dureté | X |

Désignation | sur site | en labo |
---|---|---|
Clé et tournevis dynamométrique | X | X |
Couplemètre | X |

Désignation | sur site | en labo |
---|---|---|
Chaîne de mesure de température | X | X |
Enceinte climatique | X | |
Enregistreur de température | X | X |
Etuve | X | |
Four | X | |
Pyromètre optique | X | X |
Sonde de température | X | X |
Thermocouple | X | X |
Thermomètre | X | X |
Thermomètre à infrarouge | X | X |

Désignation | sur site | en labo |
---|---|---|
Hygromètre | X | X |
Sonde d'hygrométrie | X | X |
Thermo - hygromètre | X | X |
bottom of page